大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041253 20:53:06 | 2 2 2 |
202103041252 20:52:06 | 4 5 6 |
202103041251 20:51:06 | 1 4 6 |
202103041250 20:50:06 | 1 1 3 |
202103041249 20:49:06 | 1 1 6 |
202103041248 20:48:06 | 2 3 4 |
202103041247 20:47:06 | 2 3 4 |
202103041246 20:46:06 | 1 4 6 |
202103041245 20:45:06 | 1 4 5 |
202103041244 20:44:06 | 1 1 2 |
202103041243 20:43:06 | 2 3 4 |
202103041242 20:42:06 | 2 2 6 |
202103041241 20:41:06 | 4 5 5 |
202103041240 20:40:06 | 1 3 6 |
202103041239 20:39:06 | 1 3 3 |
202103041238 20:38:06 | 3 3 6 |
202103041237 20:37:06 | 2 3 6 |
202103041236 20:36:06 | 4 5 6 |
202103041235 20:35:06 | 1 2 5 |
202103041234 20:34:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1254-1256期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1254期 | ? | ? |
1251-1253期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1253期 | 2,2,2 | 中 |
1250-1252期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1250期 | 1,1,3 | 中 |
1248-1250期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1249期 | 1,1,6 | 中 |
1245-1247期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1247期 | 2,3,4 | 挂 |
1242-1244期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1244期 | 1,1,2 | 中 |
1239-1241期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1241期 | 4,5,5 | 中 |
1238-1240期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1238期 | 3,3,6 | 中 |
1235-1237期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1237期 | 2,3,6 | 挂 |
1232-1234期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1234期 | 1,3,5 | 挂 |
1231-1233期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1231期 | 4,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1230期 | 1,1,3 | 中 |
1225-1227期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1227期 | 1,3,5 | 挂 |
1222-1224期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1224期 | 2,6,6 | 挂 |
1220-1222期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1221期 | 1,1,4 | 中 |
1218-1220期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1219期 | 3,4,4 | 中 |
1217-1219期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1217期 | 2,2,4 | 中 |
1214-1216期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1216期 | 2,5,6 | 挂 |
1211-1213期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1213期 | 1,4,4 | 中 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1210期 | 1,4,4 | 挂 |
1205-1207期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1207期 | 4,5,5 | 挂 |
1203-1205期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1204期 | 4,4,6 | 中 |
1202-1204期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1202期 | 2,6,6 | 中 |
1199-1201期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1201期 | 2,5,5 | 中 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1198期 | 1,3,3 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1196期 | 1,3,6 | 挂 |
1192-1194期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1193期 | 2,3,3 | 中 |
1189-1191期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1191期 | 1,4,5 | 挂 |
1186-1188期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1188期 | 2,5,6 | 挂 |
1183-1185期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1185期 | 1,4,5 | 挂 |
1182-1184期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1182期 | 1,1,2 | 中 |
1180-1182期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1181期 | 3,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接